G-13Q0X6XSP1
2026年9月の診療予定カレンダー | 医療法人 市川医院
コンテンツへスキップ
2026年9月の診療予定カレンダー
2026.06.30
| 日付 | | 診療予定 |
| 9月1日 | (火) | 午前午後 |
| 9月2日 | (水) | 午前のみ |
| 9月3日 | (木) | 午前午後 |
| 9月4日 | (金) | 午前午後 |
| 9月5日 | (土) | 午前のみ |
| 9月6日 | (日) | 休診 |
| 9月7日 | (月) | 午前午後 |
| 9月8日 | (火) | 午前午後 |
| 9月9日 | (水) | 午前のみ |
| 9月10日 | (木) | 午前午後 |
| 9月11日 | (金) | 午前午後 |
| 9月12日 | (土) | 午前のみ |
| 9月13日 | (日) | 休診 |
| 9月14日 | (月) | 午前午後 |
| 9月15日 | (火) | 休診 |
| 9月16日 | (水) | 午前のみ |
| 9月17日 | (木) | 午前午後 |
| 9月18日 | (金) | 午前午後 |
| 9月19日 | (土) | 午前のみ |
| 9月20日 | (日) | 休診 |
| 9月21日 | (月) | 休診 |
| 9月22日 | (火) | 休診 |
| 9月23日 | (水) | 休診 |
| 9月24日 | (木) | 午前午後 |
| 9月25日 | (金) | 午前午後 |
| 9月26日 | (土) | 午前のみ |
| 9月27日 | (日) | 休診 |
| 9月28日 | (月) | 午前午後 |
| 9月29日 | (火) | 午前午後 |
| 9月30日 | (水) | 午前のみ |
| 10月1日 | (木) | 午前午後 |
| 10月2日 | (木) | 午前午後 |
| 10月3日 | (金) | 午前午後 |
| 10月4日 | (土) | 午前のみ |
| 10月5日 | (日) | 休診 |
| 10月6日 | (月) | 午前午後 |
| 10月7日 | (火) | 午前午後 |
タイトルとURLをコピーしました